- ARGOMENTI
- SOCIETA' ITALIANE/ESTERE
- POLITICI
- CEO
- BANCHE
- P.A.
- ACCADDE OGGI

- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
2012-02-08
MERCOLEDI' 8 FEBBRAIO 2012
Tassi - Libor
| Periodo | USD | GBP | EURO | CHF | JPY | CAD | AUD |
| 1 sett. | 0.19400 | 0.61156 | 0.32986 | 0.04500 | 0.11786 | 1.08050 | 4.43000 |
| 1 mese | 0.25475 | 0.76256 | 0.59214 | 0.05583 | 0.14429 | 1.19200 | 4.52400 |
| 2 mesi | 0.37775 | 0.87650 | 0.77414 | 0.06417 | 0.15857 | 1.28800 | 4.61000 |
| 3 mesi | 0.51325 | 1.07706 | 1.01086 | 0.07833 | 0.19571 | 1.38800 | 4.68000 |
| 4 mesi | 0.60525 | 1.17594 | 1.12300 | 0.09167 | 0.24071 | 1.43200 | 4.72000 |
| 5 mesi | 0.68280 | 1.28169 | 1.21929 | 0.10417 | 0.29286 | 1.48400 | 4.74200 |
| 6 mesi | 0.76225 | 1.39150 | 1.33143 | 0.13083 | 0.33571 | 1.54200 | 4.76200 |
| 7 mesi | 0.81210 | 1.47938 | 1.39786 | 0.15833 | 0.38571 | 1.57600 | 4.79200 |
| 8 mesi | 0.86090 | 1.56588 | 1.46000 | 0.18917 | 0.43071 | 1.60800 | 4.81800 |
| 9 mesi | 0.90905 | 1.65538 | 1.51786 | 0.22533 | 0.47429 | 1.64600 | 4.85200 |
| 10 mesi | 0.95965 | 1.73656 | 1.57429 | 0.26700 | 0.50357 | 1.70800 | 4.87400 |
| 11 mesi | 1.01595 | 1.81250 | 1.63214 | 0.31033 | 0.52857 | 1.79000 | 4.90800 |
| 1 anno | 1.07625 | 1.89238 | 1.68500 | 0.35117 | 0.55429 | 1.87200 | 4.94800 |
Mesi
Categorie di questo articolo
Articoli correlati a "Tassi - Libor"
-
MARTEDI' 21 FEBBRAIO 2012
Tassi - Libor
-
LUNEDI' 20 FEBBRAIO 2012
Tassi - Libor
-
MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO 2012
Tassi - Libor
Altre notizie di Archivio Radiocor
Ultime News
Links

