- ARGOMENTI
- SOCIETA' ITALIANE/ESTERE
- POLITICI
- CEO
- BANCHE
- P.A.
- ACCADDE OGGI

- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
2012-02-09
GIOVEDI' 9 FEBBRAIO 2012
Borse Asiatiche: roundup
| Borsa | Indice | Valore | Var. % |
| Bangkok | SET | 1114,72 | -0,12 |
| Bombay | BSE-100 | 9278,79 | 0,09 |
| Hong Konk | Hang Seng | 21022,17 | 0,02 |
| Jakarta | Composite | 3955,21 | -0,84 |
| Kuala Lumpur | Composite | 1558,22 | 0,32 |
| Manila | Composite | 4753,35 | -1,09 |
| Seoul | Kospi | 2014,62 | 0,54 |
| Shangai | A index | 2465,84 | 0,26 |
| Shangai | B Index | 229,26 | 0,81 |
| Singapore | Straits Times | 2991,30 | 0,31 |
| Sydney | All Ords | 4357,10 | -0,15 |
| Taipei | Weighted | 7910,78 | 0,52 |
| Tokyo | Nikkei 225 | 9002,24 | -0,15 |
Categorie di questo articolo
Articoli correlati a "Borse Asiatiche: roundup"
-
MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO 2012
Matricole: Analisi Performance
-
MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO 2012
Turnover Velocity: titoli Ftse Small Cap
-
MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO 2012
Turnover Velocity: titoli Ftse Mid Cap
Altre notizie di Archivio Radiocor
Ultime News
Links

