- ARGOMENTI
- SOCIETA' ITALIANE/ESTERE
- POLITICI
- CEO
- BANCHE
- P.A.
- ACCADDE OGGI

- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
2012-02-09
GIOVEDI' 9 FEBBRAIO 2012
Tassi - Libor
| Periodo | USD | GBP | EURO | CHF | JPY | CAD | AUD |
| 1 sett. | 0.19220 | 0.61156 | 0.32271 | 0.04667 | 0.11786 | 1.08050 | 4.43000 |
| 1 mese | 0.25350 | 0.76131 | 0.58214 | 0.05917 | 0.14429 | 1.19200 | 4.52000 |
| 2 mesi | 0.37600 | 0.87650 | 0.76657 | 0.06750 | 0.15857 | 1.28800 | 4.61000 |
| 3 mesi | 0.51000 | 1.07706 | 0.99943 | 0.08167 | 0.19571 | 1.38800 | 4.68200 |
| 4 mesi | 0.60250 | 1.17594 | 1.11300 | 0.09333 | 0.24071 | 1.43400 | 4.71800 |
| 5 mesi | 0.67865 | 1.28169 | 1.20929 | 0.10583 | 0.29286 | 1.48600 | 4.74000 |
| 6 mesi | 0.75860 | 1.39150 | 1.32357 | 0.13250 | 0.33571 | 1.54400 | 4.76400 |
| 7 mesi | 0.80845 | 1.47938 | 1.39143 | 0.16167 | 0.38571 | 1.57800 | 4.79400 |
| 8 mesi | 0.85700 | 1.56588 | 1.45214 | 0.19083 | 0.43071 | 1.61000 | 4.82200 |
| 9 mesi | 0.90490 | 1.65538 | 1.51000 | 0.22867 | 0.47429 | 1.64800 | 4.85800 |
| 10 mesi | 0.95550 | 1.73656 | 1.56643 | 0.27033 | 0.50357 | 1.71000 | 4.87800 |
| 11 mesi | 1.01180 | 1.81250 | 1.62286 | 0.31367 | 0.52857 | 1.79200 | 4.91200 |
| 1 anno | 1.07250 | 1.89238 | 1.67714 | 0.35450 | 0.55429 | 1.87400 | 4.95200 |
Mesi
Categorie di questo articolo
Articoli correlati a "Tassi - Libor"
-
MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO 2012
Tassi - Libor
-
MARTEDI' 21 FEBBRAIO 2012
Tassi - Libor
-
GIOVEDI' 23 FEBBRAIO 2012
Tassi - Libor
Altre notizie di Archivio Radiocor
Ultime News
Links

