- ARGOMENTI
- SOCIETA' ITALIANE/ESTERE
- POLITICI
- CEO
- BANCHE
- P.A.
- ACCADDE OGGI

- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
2012-02-15
MERCOLEDI' 15 FEBBRAIO 2012
Tassi - Libor
| Periodo | USD | GBP | EURO | CHF | JPY | CAD | AUD |
| 1 sett. | 0.19120 | 0.60906 | 0.32329 | 0.04667 | 0.11643 | 1.08050 | 4.42400 |
| 1 mese | 0.24600 | 0.75881 | 0.55714 | 0.05917 | 0.14429 | 1.19200 | 4.52600 |
| 2 mesi | 0.36150 | 0.87525 | 0.73786 | 0.06750 | 0.15857 | 1.28800 | 4.61000 |
| 3 mesi | 0.49510 | 1.07581 | 0.97821 | 0.08417 | 0.19571 | 1.38800 | 4.68600 |
| 4 mesi | 0.59450 | 1.17594 | 1.08964 | 0.09583 | 0.24071 | 1.43800 | 4.72000 |
| 5 mesi | 0.67065 | 1.28044 | 1.19000 | 0.11167 | 0.29286 | 1.49200 | 4.74400 |
| 6 mesi | 0.75210 | 1.39025 | 1.30286 | 0.14000 | 0.33571 | 1.55200 | 4.76600 |
| 7 mesi | 0.80420 | 1.47938 | 1.36929 | 0.16500 | 0.38571 | 1.58400 | 4.79600 |
| 8 mesi | 0.85150 | 1.56588 | 1.43036 | 0.19667 | 0.43071 | 1.61600 | 4.82400 |
| 9 mesi | 0.89865 | 1.65538 | 1.48714 | 0.23283 | 0.47429 | 1.65200 | 4.86000 |
| 10 mesi | 0.94825 | 1.73656 | 1.54214 | 0.27450 | 0.50286 | 1.71400 | 4.88400 |
| 11 mesi | 1.00555 | 1.81125 | 1.60000 | 0.31867 | 0.52857 | 1.79800 | 4.91400 |
| 1 anno | 1.06555 | 1.89113 | 1.65571 | 0.35950 | 0.55357 | 1.88000 | 4.95400 |
Mesi
Categorie di questo articolo
Articoli correlati a "Tassi - Libor"
-
GIOVEDI' 23 FEBBRAIO 2012
Tassi - Libor
-
MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO 2012
Tassi - Libor
-
VENERDI' 24 FEBBRAIO 2012
Tassi - Libor
Altre notizie di Archivio Radiocor
Ultime News
Links

