- ARGOMENTI
- SOCIETA' ITALIANE/ESTERE
- POLITICI
- CEO
- BANCHE
- P.A.
- ACCADDE OGGI

- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
2012-02-17
VENERDI' 17 FEBBRAIO 2012
Borse Asiatiche: roundup
| Borsa | Indice | Valore | Var. % |
| Bangkok | SET | 1126,87 | 0,59 |
| Bombay | BSE-100 | 9698,46 | 1,36 |
| Hong Konk | Hang Seng | 21459,30 | 0,86 |
| Jakarta | Composite | 3947,17 | 0,50 |
| Kuala Lumpur | Composite | 1557,53 | 0,45 |
| Manila | Composite | 4860,53 | 1,97 |
| Seoul | Kospi | 2023,47 | 1,30 |
| Shangai | A index | 2472,33 | 0,14 |
| Shangai | B Index | 232,09 | 0,08 |
| Singapore | Straits Times | 2986,35 | 0,31 |
| Sydney | All Ords | 4273,30 | 0,38 |
| Taipei | Weighted | 7894,36 | 0,31 |
| Tokyo | Nikkei 225 | 9384,17 | 1,58 |
Categorie di questo articolo
Articoli correlati a "Borse Asiatiche: roundup"
-
GIOVEDI' 23 FEBBRAIO 2012
Matricole: Analisi Performance
-
GIOVEDI' 23 FEBBRAIO 2012
Turnover Velocity: titoli Ftse Small Cap
-
GIOVEDI' 23 FEBBRAIO 2012
Turnover Velocity: titoli Ftse Mid Cap
Altre notizie di Archivio Radiocor
Ultime News
Links

