- ARGOMENTI
- SOCIETA' ITALIANE/ESTERE
- POLITICI
- CEO
- BANCHE
- P.A.
- ACCADDE OGGI

- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
2012-07-12
GIOVEDI' 12 LUGLIO 2012
Tassi - Libor
| Periodo | USD | GBP | EURO | CHF | JPY | CAD | AUD |
| 1 sett. | 0.19960 | 0.54625 | 0.08714 | 0.01700 | 0.11443 | 1.03300 | 3.70600 |
| 1 mese | 0.24875 | 0.58913 | 0.14857 | 0.03000 | 0.14286 | 1.10400 | 3.80800 |
| 2 mesi | 0.34075 | 0.67213 | 0.23043 | 0.05200 | 0.15929 | 1.19800 | 3.87200 |
| 3 mesi | 0.45510 | 0.84088 | 0.38464 | 0.07500 | 0.19571 | 1.30600 | 3.98600 |
| 4 mesi | 0.55410 | 0.93100 | 0.48857 | 0.11500 | 0.23943 | 1.38800 | 4.08800 |
| 5 mesi | 0.64315 | 1.03375 | 0.58786 | 0.14600 | 0.29229 | 1.47400 | 4.17800 |
| 6 mesi | 0.72940 | 1.11938 | 0.68836 | 0.17800 | 0.33443 | 1.56800 | 4.23200 |
| 7 mesi | 0.79650 | 1.20875 | 0.75329 | 0.20200 | 0.38586 | 1.65350 | 4.27200 |
| 8 mesi | 0.85020 | 1.28938 | 0.81521 | 0.23000 | 0.43086 | 1.74100 | 4.31600 |
| 9 mesi | 0.90675 | 1.37375 | 0.87121 | 0.26240 | 0.47300 | 1.81100 | 4.36600 |
| 10 mesi | 0.96025 | 1.45875 | 0.92221 | 0.29800 | 0.50300 | 1.88100 | 4.42600 |
| 11 mesi | 1.01125 | 1.52975 | 0.96800 | 0.33840 | 0.52729 | 1.96900 | 4.48800 |
| 1 anno | 1.06850 | 1.61588 | 1.02650 | 0.37840 | 0.55229 | 2.04250 | 4.54800 |
Mesi
Categorie di questo articolo
Articoli correlati a "Tassi - Libor"
-
MERCOLEDI' 18 LUGLIO 2012
Tassi - Libor
-
GIOVEDI' 19 LUGLIO 2012
Libor: King (BoE) invita banchieri centrali a Basilea per riforma (Wsj)
-
GIOVEDI' 19 LUGLIO 2012
Libor: King (BoE) invita banchieri centrali a Basilea per riforma (Wsj)
Altre notizie di Archivio Radiocor
Ultime News
Links

