- ARGOMENTI
- SOCIETA' ITALIANE/ESTERE
- POLITICI
- CEO
- BANCHE
- P.A.
- ACCADDE OGGI

- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
2012-07-16
LUNEDI' 16 LUGLIO 2012
Tassi - Libor
| Periodo | USD | GBP | EURO | CHF | JPY | CAD | AUD |
| 1 sett. | 0.19960 | 0.54313 | 0.07714 | 0.01600 | 0.11443 | 1.02900 | 3.70000 |
| 1 mese | 0.24775 | 0.58475 | 0.13714 | 0.02900 | 0.14286 | 1.10200 | 3.80600 |
| 2 mesi | 0.34075 | 0.65963 | 0.21929 | 0.05200 | 0.15929 | 1.19800 | 3.87200 |
| 3 mesi | 0.45510 | 0.82838 | 0.36250 | 0.07400 | 0.19571 | 1.30400 | 3.98400 |
| 4 mesi | 0.55310 | 0.91725 | 0.46571 | 0.11400 | 0.23943 | 1.38800 | 4.08400 |
| 5 mesi | 0.64015 | 1.01863 | 0.56786 | 0.14600 | 0.29229 | 1.47400 | 4.17600 |
| 6 mesi | 0.72840 | 1.10313 | 0.67121 | 0.17800 | 0.33443 | 1.56800 | 4.23000 |
| 7 mesi | 0.79450 | 1.19063 | 0.74057 | 0.20200 | 0.38586 | 1.65350 | 4.26800 |
| 8 mesi | 0.84920 | 1.27188 | 0.80050 | 0.23000 | 0.43086 | 1.74100 | 4.31400 |
| 9 mesi | 0.90575 | 1.35563 | 0.85550 | 0.26240 | 0.47300 | 1.81100 | 4.36400 |
| 10 mesi | 0.95925 | 1.44163 | 0.90793 | 0.29800 | 0.50300 | 1.88100 | 4.42400 |
| 11 mesi | 1.01025 | 1.51288 | 0.95386 | 0.33640 | 0.52729 | 1.96900 | 4.48600 |
| 1 anno | 1.06600 | 1.59900 | 1.01107 | 0.37840 | 0.55229 | 2.04250 | 4.55600 |
Mesi
Categorie di questo articolo
Articoli correlati a "Tassi - Libor"
-
MERCOLEDI' 18 LUGLIO 2012
Tassi - Libor
-
GIOVEDI' 19 LUGLIO 2012
Libor: King (BoE) invita banchieri centrali a Basilea per riforma (Wsj)
-
GIOVEDI' 19 LUGLIO 2012
Libor: King (BoE) invita banchieri centrali a Basilea per riforma (Wsj)
Altre notizie di Archivio Radiocor
Ultime News
Links

